ESQUEMA PROBLEMAS BIENIO REFORMISTA
| GOBIERNO PROVISIONAL Y BIENIO REFORMISTA | |||||
| GOBIERNO PROVISIONAL | 1931-1933 | BIENIO REFORMISTA | |||
| Partidos republicanos de Izquierda y derecha Partido socialista UGT | Partidos republicanos de izquierda Partido Socialista | ||||
| PROBLEMAS | |||||
| MILITAR | RELIGIOSO | AGRARIO | REGIONAL | CULTURAL | |
| Intromisión en la vida política. Atraso técnico Macrocefalia | Estado confesional Influencia clero | Atraso técnico Falta producciones Latifundismo Miseria | Presión por descentralizar Auge nacionalista: Cataluña, País Vasco, Galicia. | Analfabetismo Educación controlada por la Iglesia. | |
| SOLUCIONES | |||||
| Juramento lealtad Ley de retiro, reducción de oficiales Cierre Academia militar Guardia de Asalto | Separación Iglesia-Estado Estado laico Ley de Congregaciones Enseñanza pública y laica | Decreto de términos municipales Laboreo forzoso Ley de Reforma Agraria (expropiación) | Estado integral con derecho a autonomía. Estatuto Catalán No hay acuerdo con el estatuto Vasco | Enseñanza pública, gratuita y laica. Construcción de escuelas Ley de congregaciones religiosas | |
| REACCIONES | |||||
| Descontento militar Sanjurjada UME | Incendio de conventos Anticlericalismo Oposición jerarquía católica-Cardenal Segura. | Lento. No satisface izquierda Alarma a la derecha | Alarma centralistas. | Oposición Iglesia. | |
| CONSECUENCIAS | |||||
| POLARIZACIÓN DE LA IZQUIERDA Y LA DERECHA | CONFLICTIVIDAD SOCIAL | DEBILIDAD Y DESCRÉDITO DEL GOBIERNO | |||
| ELECCIONES DE NOVIEMBRE DE 1933 Y TRIUNFO DE LA DERECHA | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario